Mietpreise
| Tag | Woche | Monat | MBV/Tag | |
| Minibagger | ||||
| 1,2 t, Grabtiefe 1,690 m | 90,00 € | 360,00 € | 1.040,00 € | 5,00 € |
| 1,5 t, Grabtiefe 2,357 m | 102,00 € | 410,00 € | 1.120,00 € | 5,00 € |
| 2,0 t, Grabtiefe 2,580 m | 110,00 € | 450,00 € | 1.480,00 € | 5,00 € |
| 2,5 t, Grabtiefe 2,805 m | 115,00 € | 475,00 € | 1.540,00 € | 6,00 € |
| 3,0 t, Grabtiefe 2,790 m | 118,00 € | 485,00 € | 1.640,00 € | 6,00 € |
| 3,5 t, Grabtiefe 3.170 m | 125,00 € | 525,00 € | 1.900,00 € | 7,00 € |
| 4,5 t, Grabtiefe 3,542 m | 148,00 € | 590,00 € | 1.940,00 € | 7,00 € |
| 5,0 t, Grabtiefe 3,995 m | 155,00 € | 625,00 € | 2.100,00 € | 7,00 € |
| 6,0 t, Grabtiefe 4,133 m | 160,00 € | 670,00 € | 2.300,00 € | 8,00 € |
| 7,0 t, Grabtiefe 4,200 m | 164,00 € | 715,00 € | 2.460,00 € | 8,00 € |
| Anbaugeräte auf Anfrage | ||||
| Hydraulikhämmer | ||||
| 85 kg | 43,00 € | 180,00 € | 600,00 € | 3,00 € |
| 160 kg | 56,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 3,50 € |
| Raupenbagger | ||||
| 15 t, Grabtiefe 5,150 m | ||||
| 20 t, Grabtiefe 5,530 m | 250,00 € | 1.000,00 € | 3.400,00 € | 16,00 € |
| 24 t, Grabtiefe 7,20 m | ||||
| weitere Maschinen auf Anfrage | ||||
| Mobilbagger | ||||
| 8 - 10 t, Grabtiefe 4,450m | 169,00 € | 740,00 € | 2.560,00 € | 8,00 € |
| 13 t, Grabtiefe 5,175 m | 179,00 € | 840,00 € | 3.060,00 € | 11,00 € |
| 15 t, Grabtiefe 5,175 m | 220,00 € | 1.045,00 € | 3.840,00 € | 11,00 € |
| Radlader | ||||
| 0,5 m³, 3,4 t | 102,00 € | 435,00 € | 1.220,00 € | 6,00 € |
| 0,8 m³, 4,5 t | 120,00 € | 500,00 € | 1.580,00 € | 7,00 € |
| 1,0 m³, 6,4 t | 146,00 € | 615,00 € | 1.740,00 € | 8,00 € |
| weitere Maschinen auf Anfrage | ||||
| Dumpster | ||||
| 0,3 m³ Kippmulde | 48,00 € | 200,00 € | 640,00 € | 3,00 € |
| Teleskoplader | ||||
| 2,8 t, 5 m | ||||
| 3,0 t, 7 m | 185,00 € | 850,00 € | 2.900,00 € | 11,00 € |
| weitere Maschinen auf Anfrage | ||||
| Handgeführte Walze | ||||
| 650 kg | 51,00 € | 220,00 € | 620,00 € | 3,00 € |
| Grabenwalze | ||||
| 830 kg | 84,00 € | 320,00 € | 1.120,00 € | 4,00 € |
| Walzenzüge | ||||
| 2,5 t | 113,00 € | 460,00 € | 1.540,00 € | 5,00 € |
| 7,0 t | 169,00 € | 690,00 € | 2.040,00 € | 8,00 € |
| 10,0 t | 220,00 € | 820,00 € | 2.660,00 € | 11,00 € |
| weitere Maschinen auf Anfrage | ||||
| Stampfer | ||||
| 70 kg | 26,00 € | 100,00 € | 300,00 € | 1,50 € |
| Rüttelplatten | ||||
| 75 kg | 26,00 € | 105,00 € | 300,00 € | 3,00 € |
| 90 kg | 28,00 € | 125,00 € | 400,00 € | 3,00 € |
| 120 kg | 30,00 € | 135,00 € | 480,00 € | 3,00 € |
| 160 kg | 32,00 € | 145,00 € | 500,00 € | 3,00 € |
| 180 kg | 35,00 € | 160,00 € | 560,00 € | 3,00 € |
| 210 kg | 37,00 € | 165,00 € | 600,00 € | 3,00 € |
| 300 kg | 38,00 € | 170,00 € | 620,00 € | 3,00 € |
| 500 kg | 41,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 3,00 € |
| Kompressoren | ||||
| 4 m³ | 33,00 € | 150,00 € | 520,00 € | 3,00 € |
| Presslufthammer | ||||
| 6 - 12 kg | 6,00 € | 20,00 € | 60,00 € | 1,00 € |
| Kraftstation mit hydr. Hand-Bohrgerät | ||||
| bis 20 mm Durchmesser | 36,00 € | 160,00 € | 500,00 € | 3,00 € |
| Elektrohämmer | ||||
| ab | 28,00 € | 120,00 € | 400,00 € | 3,00 € |
| Fugenschneider | 28,00 € | 125,00 € | 360,00 € | 3,00 € |
| Steintrennmaschine | ||||
| bis 15 cm | 28,00 € | 115,00 € | 300,00 € | 3,00 € |
| Abnutzung pro 1/10 mm | 10,00 € | |||
| Stromerzeuger | ||||
| 5 kW | 30,00 € | 125,00 € | 400,00 € | 3,00 € |
| 9 kW | 35,00 € | 100,00 € | 500,00 € | 3,00 € |
| 40 kW | 59,00 € | 230,00 € | 780,00 € | 4,00 € |
| Schmutzwasserpumpe | 15,00 € | 50,00 € | 140,00 € | 1,50 € |
| Stockrüttler | 28,00 € | 100,00 € | 300,00 € | 1,50 € |
| Luftentfeuchter | 15,00 € | 65,00 € | 200,00 € | 1,50 € |
| Terrassenheizer | 18,00 € | 75,00 € | 200,00 € | 1,50 € |
| Kommunaltechnik | ||||
| Häcksler | 26,00 € | 100,00 € | 300,00 € | 2,00 € |
| Vertikutierer | 28,00 € | 120,00 € | 360,00 € | 2,00 € |
| weitere Geräte auf Anfrage | ||||
| Backenbrecher raupenmobil | ||||
| 30 t, Einlauf 930 x 580 mm | 3.600,00 € | 13.800,00 € | 21,00 € | |
| 40 t, Einlauf 1060 x 700 mm | 4.250,00 € | 16.400,00 € | 25,00 € | |
| Grobstücksiebanlage | ||||
| 19 t (1-Deck) | 1.550,00 € | 5.600,00 € | 10,00 € | |
| 2-Deck-Siebanlage | ||||
| 19 t, 3,05 m x 1,25 m | 1.600,00 € | 5.800,00 € | 10,00 € | |
| 24 t, 3,66 m x1,52 m | 1.950,00 € | 7.500,00 € | 10,00 € | |
| 2-Deck-Schwerlast-Siebanlage | ||||
| 32 t, 4,80 m x 1,50 m | 2.200,00 € | 8.000,00 € | 10,00 € | |
Vermietung von Baumaschinen und Baugeräten
- Die Mindestmietzeit beträgt 1 Tag,
für Krane und Anlagentechnik 1 Monat,
und basiert auf einer Normalschicht von 8 Stunden. - Die Mietzeit beginnt am Tage der Bereitstellung bzw. Abholung oder Auslieferung und endet am Tag der Rückgabe.
- Mehrstunden werden mit je 1/8 der Tagesmiete zusätzlich berechnet.
- Brenn-, Kraft- und Schmierstoffe sind nicht im Mietpreis enthalten. Die Maschinen werden mit vollem Tank bereitgestellt
(außer Anlagentechnik).
Eine eventuelle Fehlmenge bei der Rückgabe wird zusätzlich berechnet. - Die Maschinen werden in sauberem, betriebsbereiten Zustand dem Mieter übergeben.
Sollten bei der Rückgabe Reinigungskosten entstehen, gehen diese zu Lasten des Mieters. - Die Mietpreise beinhalten keine Transport- und Versicherungskosten.
- Auf Wunsch können die Maschinen gegen Berechnung angeliefert und zurückgeholt werden.
- Schäden, die nicht im Rahmen des Verschleißes entstehen,
wie unsachgemäße Behandlung, Unfall, Diebstahl, Gewaltschäden etc. sind vom Mieter zu tragen. - Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der am Tage der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer.
Zahlung: Sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug. - Sämtliche Mietgeschäfte werden auf der Grundlage unserer Geschäftsbedingungen abgewickelt.
- Maschinenbruchversicherung (MBV) mit einem Selbstbehalt von 2.500,00 € je Schadensfall für Krane und Anlagentechnik,
für sonstige Baumaschinen / Baugeräte 500,00 € je Schadensfall.
Fischer-Jung Miet-, Vertriebs- und Service GmbH
Stolpener Straße 74
01477 Arnsdorf OT Fischbach
Telefon: (035200) 21 - 0
Mietpark: (035200) 21 - 143
Fax: (035200) 21 - 200
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
www.fischerjung.com
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 6.30 Uhr - 17.00 Uhr







